Telstar
Racing Luxembourg
![]() Telstar |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 71 | Score final | 76 |
| 13 | Quart 1 | 20 |
| 20 | Quart 2 | 20 |
| 23 | Quart 3 | 17 |
| 15 | Quart 4 | 19 |
| 25/51 (49%) | Tirs | 27/52 (51.9%) |
| 16/31 (51.6%) | 2 points | 19/36 (52.8%) |
| 9/20 (45%) | 3 points | 8/16 (50%) |
| 12/16 (75%) | Lancers francs | 14/24 (58.3%) |
| 30 | Rebonds | 26 |
| 3 | Rebonds offensifs | 3 |
| 27 | Rebonds defensifs | 23 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 10 | Balles perdues | 6 |
| 0 | Interceptions | 0 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 19 | Fautes | 14 |
Telstar
Racing Luxembourg